Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2000
Data de eleição: 01/01/2000
Data da posse: 01/01/2000
Data de encerramento: 31/12/2000
Observações: Mesa Diretora 2000 - 09ª Legislatura
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Geraldo Henrique Brasil Larini | Presidente | 01/01/2000 | 31/12/2000 |
| Angelina Pedro Paulo Sanches | Vice-Presidente | 01/01/2000 | 31/12/2000 |
| Gilmar Celestino da Costa | 1º Secretário (a) | 01/01/2000 | 31/12/2000 |
| Soraia Maria Garcia Nasser | 2º Secretário (a) | 01/01/2000 | 31/12/2000 |
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ª Legislatura | 01/01/2000 | 31/12/2000 | Nenhum |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 1999 | 2000 | Total |
| Atos da Mesa | - | 1 | 1 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | 1 |
| Leis Ordinárias | - | 9 | 9 |
| Portarias | 1 | - | 1 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | 1 |
| Projetos de Lei | - | 10 | 10 |
| Projetos de Resolução | - | 6 | 6 |
| Requerimentos | - | 1 | 1 |
| Total | 1 | 29 | 30 |
