Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2014
Data de eleição: 01/01/2014
Data da posse: 01/01/2014
Data de encerramento: 31/12/2014
Observações: Mesa Diretora 2014 - 13ª Legislatura
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Abel Franco Larini | Presidente | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| Odair Neris | Vice-Presidente | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| Edvaldo de Oliveira Paula | 1º Secretário (a) | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| Renato Bispo Caroba | 2º Secretário (a) | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | Nenhum |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2001 | 2014 | Total |
| Atos da Mesa | - | 2 | 2 |
| Decretos Legislativos | - | 1 | 1 |
| Emendas | - | 1 | 1 |
| Leis Ordinárias | - | 3 | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 2 | 2 |
| Projetos de Lei | - | 3 | 3 |
| Projetos de Resolução | 1 | 8 | 9 |
| Resoluções | - | 5 | 5 |
| Total | 1 | 25 | 26 |
