Vereadores - Edval Barbosa Paz - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
Naturalidade: Aratuba/CE
Estado Civil: Solteiro
Ocupação: Professor
Escolaridade: Ensino Superior Completo
Biografia
Profº Edval é cearense da cidade de Aratuba. Nasceu na zona rural e começou a trabalhar aos 11 anos. Alfabetizou-se aos 16 pelo Mobral. Chegou a São Paulo em 1987 e no ano seguinte a Arujá, onde concluiu o curso de Magistério na Escola Estadual Dr. Renê de Oliveira Barbosa. Formado em Educação Física pela Faculdade do Clube Náutico Mogiano é pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Treinamento Desportivo pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Assume seu primeiro mandato no Legislativo, após disputar quatro eleições. Conquistou 1.025 votos tornando-se o segundo mais bem votado em 2016.Pronunciamentos
Para assistir Pronunciamentos anteriores, clique em Playlist
 (Localizado no lado superior esquerdo do vídeo).
 (Localizado no lado superior esquerdo do vídeo).| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PSDB | 1025 | Titular | 
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| CFFO2017 - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/2017 | Vice-Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 
| CCTEL2018 - Comissão de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer/2018 | Presidente | 05/02/2018 | 31/12/2018 | 
| CCTEL2019 - Comissão de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer/2019 | Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 
| CCTEL2020 - Comissão de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer/2020 | Presidente | 13/01/2020 | 31/12/2020 | 
| CPPV/2020 - Comissão Processante para apurar denúncia contra o Prefeito Municipal Senhor José Luiz Monteiro e Vice-Prefeito Senhor Márcio José de Oliveira | Vice-Presidente | 22/06/2020 | 19/09/2020 | 
| CPP2/2020 - Comissão Processante para apurar denúncia contra o Prefeito Municipal Senhor José Luiz Monteiro | Vice-Presidente | 28/10/2020 | 15/12/2020 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | 
| Cessão de Dependência | - | 1 | - | - | 1 | 
| Correspondências | - | - | 1 | - | 1 | 
| Diversos | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 
| Emendas | 1 | 18 | 13 | 12 | 44 | 
| Indicações | 23 | 45 | 38 | 12 | 118 | 
| Leis Ordinárias | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 
| Moções | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 
| Outros Serviços | - | - | 1 | - | 1 | 
| Processos | 1 | - | - | - | 1 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | - | - | 1 | 
| Projetos de Lei | 1 | 8 | 4 | 2 | 15 | 
| Projetos de Lei Complementar | 1 | 1 | - | - | 2 | 
| Projetos de Resolução | 2 | - | - | - | 2 | 
| Requerimentos | 68 | 69 | 117 | 119 | 373 | 
| Resoluções | 2 | - | - | - | 2 | 
| Substitutivos | - | - | 1 | - | 1 | 
| Total | 105 | 145 | 180 | 151 | 581 | 
 
                                 
        