Vereadores - José Bartolomeu de Lima - PL - Partido Liberal
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10ª Legislatura | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PL | 634 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COSPPMA2001 - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento e Meio Ambiente/2001 | Membro | 01/01/2001 | 31/12/2001 |
| COSPPMA2003 - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento e Meio Ambiente/2003 | Membro | 01/01/2003 | 31/12/2003 |
| CESAS2003 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social/2003 | Vice-Presidente | 01/01/2003 | 31/12/2003 |
| COSPPMA2004 - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento e Meio Ambiente/2004 | Vice-Presidente | 01/01/2004 | 31/12/2004 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | 1 | - | 1 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | 1 |
| Indicações | 23 | 8 | 40 | 20 | 91 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | 1 | 1 |
| Moções | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Projetos de Resolução | - | - | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 |
| Total | 25 | 15 | 53 | 22 | 115 |
