| Tipo de manifestação | Pendente | Parcialmente Concluído | Concluído | Total por Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Sugestão | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Solicitação | 4 | 0 | 10 | 14 |
| Reclamação | 5 | 0 | 38 | 43 |
| Pedido de Acesso à Informação | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dúvida | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Denúncia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total por Situação | 12 | 1 | 57 | 70 |

O conteúdo do Portal da Câmara Municipal de Arujá pode ser traduzido para a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) através da plataforma VLibras.
Clique aqui (ou acesse diretamente no endereço - https://www.vlibras.gov.br/) e utilize a plataforma.
Copyright 2025 Todos os Direitos Reservados | Desenvolvido por: Sino Informática. | 1.0.1.50 |
Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!