Tipo de manifestação | Concluído | Parcialmente Concluído | Réplica | Em andamento | Pendente | Total por Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sugestão | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Reclamação/Crítica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solicitação de Informação | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total por Situação | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 |
O conteúdo do Portal da Câmara Municipal de Arujá pode ser traduzido para a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) através da plataforma VLibras.
Clique aqui (ou acesse diretamente no endereço - https://www.vlibras.gov.br/) e utilize a plataforma.
Copyright 2024 Todos os Direitos Reservados | Desenvolvido por: Sino Informática. | 1.0.1.15 |
Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!