Comissões Permanentes - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/2018 - CFFO2018
Data de criação: 05/02/2018
Data de encerramento: 31/12/2018
Situação: Encerrada
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Cristiane Araujo Pedro de Oliveira | Presidente | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| Luiz Fernando Alves de Almeida | Vice-Presidente | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| Sebastião Vieira de Lira | Relator | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| Reynaldo Gregório Junior | Membro | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| Edvaldo de Oliveira Paula | Membro | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14ª Legislatura | 05/02/2018 | 31/12/2018 | Nenhum |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2018 | 2019 | Total |
| Emendas | 18 | - | 18 |
| Ofício Administrativo | 3 | - | 3 |
| Pareceres | 10 | 1 | 11 |
| Requerimentos | 1 | - | 1 |
| Total | 32 | 1 | 33 |
