Vereadores - Luiz Fernando Alves de Almeida - PSD - Partido Social Democrata
E-mail: luizfernando@camaraaruja.sp.gov.br
Telefone: 4652-3187 ou 4652-3188
Data de Nascimento: 27/02/1974
Naturalidade: São Paulo/SP
Escolaridade: Superior Completo em Gestão Pública
Formação/Ocupação: Funcionário Público
Estado Civil: Casado
Biografia
Luiz Fernando Alves de Almeida é filho de um pernambucano, José Luiz de Almeida e de uma mineira, Joselina Alves de Almeida. Nasceu em São Paulo, capital, e chegou a Arujá há 31 anos. Cursou Contabilidade na Escola Estadual Dr. Renê de Oliveira Barbosa e é graduado em Gestão Pública pela Faculdade Uninter (Centro Universitário Internacional). Casado há 23 anos com Maria Eroneide é pai de três filhos. Primeiro suplente do PSDB, obteve 534 votos e estreou no lugar do vereador Júlio Taikan Yokoyama (PSDB), o Júlio do Kaikan, nomeado Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. Permaneceu no Legislativo de 16/01/2017 a 19/12/2019. São de sua autoria as propostas de criação do Orçamento Impositivo e da Ouvidoria do Município de Arujá. Retornou à Casa Legislativa, como titular, em 2020, quando foi eleito pelo PSDB com 686 votos.No ano de 2024, assumiu a Presidência da Câmara por 27 dias, no período de 26/04 a 22/05/2024, após afastamento do titular, Gabriel dos Santos (PSD). Na ocasião, ocupava o cargo de vice-presidente da Casa.Pronunciamentos
Para assistir Pronunciamentos anteriores, clique em Playlist
(Localizado no lado superior esquerdo do vídeo).Observações
Suplente do Vereador Júlio Taikan Yokoyama - "Júlio do Kaikan" - PSDB, de 16/01/2017 à 19/12/2019. P.A.: 15.633/17.| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14ª Legislatura | 16/01/2017 | 19/12/2019 | PSDB | 534 | Suplente |
| 15ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PSDB | 686 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CAIA2017 - Comissão de Assuntos Internos e Administrativos/2017 | Membro | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| CFEUCS2017 - Comissão de Fomento Econômico, Urbano, Cooperativista e Social/2017 | Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| CFO2017 - Comissão de Finanças e Orçamento/2017 | Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| CCTEL2017 - Comissão de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer/2017 | Relator | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| CRUBSP2017 - Comissão de Representação UBS Vila Pilar/2017 | Relator | 08/03/2017 | 07/05/2017 |
| CFO2018 - Comissão de Finanças e Orçamento/2018 | Relator | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| CESAS2018 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social/2018 | Vice-Presidente | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| CFFO2018 - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/2018 | Vice-Presidente | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| CAIA2018 - Comissão de Assuntos Internos e Administrativos/2018 | Relator | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| CEI2018 - Comissão Especial de Inquérito - Ambulâncias/2018 | Vice-Presidente | 26/03/2018 | 25/05/2018 |
| CRSP2018 - Comissão de Representação Segurança Pública/2018 | Vice-Presidente | 08/10/2018 | 31/12/2018 |
| CEI2018-2 - Comissão Especial de Inquérito - Insaúde/2018 | Presidente | 17/12/2018 | 31/01/2019 |
| CAIA2019 - Comissão de Assuntos Internos e Administrativos/2019 | Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| CEDP2019 - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar/2019 | Membro | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| COSPPMA2019 - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento e Meio Ambiente/2019 | Vice-Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| CSP2019 - Comissão de Segurança Pública/2019 | Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| CRAFOCMEI/2019 - Comissão de Representação para acompanhamento e fiscalização de obra do CMEI /2019 | Relator | 24/09/2019 | 23/11/2019 |
| CFO2021 - Comissão de Finanças e Orçamento/2021 | Vice-Presidente | 19/01/2021 | 31/12/2021 |
| CESAS2021 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social/2021 | Presidente | 19/01/2021 | 31/12/2021 |
| CAI2021 - Comissão de Assuntos Internos/2021 | Presidente | 19/01/2021 | 31/12/2021 |
| COM TEMPORARIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA | Membro | 01/02/2021 | 25/03/2021 |
| CE2022 - Comissão de Educação/2022 | Relator | 17/01/2022 | 31/12/2022 |
| CFEUCS2022 - Comissão de Fomento Econômico, Urbano, Cooperativista e Social/2022 | Relator | 17/01/2022 | 31/12/2022 |
| CAI2022 - Comissão de Assuntos Internos/2022 | Vice-Presidente | 17/01/2022 | 31/12/2022 |
| CSAS2022 - Comissão de Saúde e Assistência Social/2022 | Vice-Presidente | 17/01/2022 | 31/12/2022 |
| CRPIP/2022 - Comissão de Representação para tratar dos problemas de Iluminação Pública no Município de Arujá /2022 | Membro | 16/03/2022 | 11/09/2022 |
| CETEA/2022 - Comissão Especial para tratar dos problemas dos Transportadores Escolares de Arujá/2022 | Presidente | 31/03/2022 | 29/07/2022 |
| CDDPCD2022 - Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência/2022 | Relator | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
| CFO2023 - Comissão de Finanças e Orçamento/2023 | Presidente | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| CAI2023 - Comissão de Assuntos Internos/2023 | Vice-Presidente | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| CCTEL2023 - Comissão de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer/2023 | Relator | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| CDDPCD - Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência/2023 | Vice-Presidente | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| CE2023 - Comissão de Educação/2023 | Relator | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| CFEUCS2023 - Comissão de Fomento Econômico, Urbano, Cooperativista e Social/2023 | Relator | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| COSPPMA2023 - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento e Meio Ambiente/2023 | Presidente | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| CSAS2023 - Comissão de Saúde e Assistência Social/2023 | Relator | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| CAI2024 - Comissão de Assuntos Internos/2024 | Vice-Presidente | 02/01/2024 | 25/04/2024 |
| CFFO2024 - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/2024 | Membro | 02/01/2024 | 25/04/2024 |
| CFO2024 - Comissão de Finanças e Orçamento/2024 | Presidente | 02/01/2024 | 25/04/2024 |
| COSPPMA2024 - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento e Meio Ambiente/2024 | Presidente | 02/01/2024 | 25/04/2024 |
| CE2024 - Comissão de Educação/2024 | Relator | 02/01/2024 | 25/04/2024 |
| CFEUCS2024 - Comissão de Fomento Econômico, Urbano, Cooperativista e Social/2024 | Relator | 02/01/2024 | 25/04/2024 |
| CCTEL2024 - Comissão de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer/2024 | Relator | 02/01/2024 | 25/04/2024 |
| CSAS2024 - Comissão de Saúde e Assistência Social/2024 | Relator | 02/01/2024 | 25/04/2024 |
| CDDPCD2024 - Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência/2024 | Vice-Presidente | 02/01/2024 | 25/04/2024 |
| CFFO2024 - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/2024 | Membro | 04/06/2024 | 31/12/2024 |
| CFO2024 - Comissão de Finanças e Orçamento/2024 | Presidente | 24/06/2024 | 31/12/2024 |
| CAI2024 - Comissão de Assuntos Internos/2024 | Presidente | 24/06/2024 | 31/12/2024 |
| CE2024 - Comissão de Educação/2024 | Relator | 24/06/2024 | 31/12/2024 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2022 | 2º Secretário (a) | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| Mesa Diretora 2024 | Vice-Presidente | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Mesa Diretora 2024 | Presidente | 26/04/2024 | 22/05/2024 |
| Partido | Data Filiação |
|---|---|
| PSD - Partido Social Democrata | 02/04/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Autógrafos | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Cessão de Dependência | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Correspondências | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 31 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 |
| Diversos | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| Documentos de Audiências Públicas | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Documentos de Sessão | - | - | - | - | 4 | - | 17 | 21 |
| Emendas | 8 | 35 | 18 | 28 | 30 | 39 | 18 | 176 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Indicações | 20 | 12 | 31 | 47 | 61 | 69 | 34 | 274 |
| Leis Ordinárias | 2 | 1 | 4 | - | 5 | 1 | 7 | 20 |
| Moções | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | 16 | 14 | 56 |
| Ofício Administrativo | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 5 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Processos | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Projetos de Lei | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 26 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| Redações Finais | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Requerimentos | 23 | 26 | 17 | 31 | 41 | 51 | 20 | 209 |
| Resoluções | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Substitutivos | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Total | 66 | 86 | 82 | 128 | 179 | 205 | 146 | 892 |
