Vereadores - Gilmar Gomes Valente - PL - Partido Liberal
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8ª Legislatura | 01/01/1993 | 31/12/1996 | PL | 223 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR1993.94 - Comissão de Justiça e Redação/1993 e 1994 | Vice-Presidente | 01/01/1993 | 31/12/1994 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 1995/1996 | 2º Secretário (a) | 01/01/1995 | 31/12/1996 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | Total |
| Decretos Legislativos | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Emendas à Lei Orgânica | 1 | - | - | - | 1 |
| Indicações | 19 | 2 | - | - | 21 |
| Leis Ordinárias | - | 2 | - | 2 | 4 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | - | - | 1 |
| Projetos de Lei | - | 1 | 2 | - | 3 |
| Requerimentos | 8 | 15 | 2 | - | 25 |
| Total | 29 | 22 | 4 | 4 | 59 |
