Mesas Diretoras - Mesa Diretora 1995/1996
Data de eleição: 01/01/1995
Data da posse: 01/01/1995
Data de encerramento: 31/12/1996
Observações: Mesa Diretora 1995 e 1996 - 08ª Legislatura
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término | 
|---|---|---|---|
| Geraldo Henrique Brasil Larini | Presidente | 01/01/1995 | 31/12/1996 | 
| Alberto José Preto | Vice-Presidente | 01/01/1995 | 31/12/1996 | 
| Angelina Pedro Paulo Sanches | 1º Secretário (a) | 01/01/1995 | 31/12/1996 | 
| Gilmar Gomes Valente | 2º Secretário (a) | 01/01/1995 | 31/12/1996 | 
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8ª Legislatura | 01/01/1995 | 31/12/1996 | Nenhum | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 1995 | 1996 | Total | 
| Atos da Mesa | 2 | 2 | 4 | 
| Leis Ordinárias | 3 | 2 | 5 | 
| Portarias | 1 | 3 | 4 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 4 | 7 | 
| Projetos de Lei | 3 | 2 | 5 | 
| Projetos de Resolução | 29 | 16 | 45 | 
| Resoluções | 1 | - | 1 | 
| Total | 42 | 29 | 71 | 
 
                                 
        