Vereadores - Ana Lucia dos Santos - PSD - Partido Social Democrata
E-mail: anadoesporte@camaraaruja.sp.gov.br
Telefone: 4652-3187 ou 4652-3188
Data de Nascimento: 05/08/1981
Naturalidade: Mogi das Cruzes/SP
Escolaridade: Superior Incompleto
Formação/Ocupação: Outros
Estado Civil: Solteira
Biografia
Ana Lúcia dos Santos é mogiana, nascida em 5/8/1981. Conquistou sua primeira cadeira como vereadora em 2024, quando disputou a eleição pelo PSD e conquistou 937 votos.
Pronunciamentos
Para assistir Pronunciamentos anteriores, clique em Playlist
(Localizado no lado superior esquerdo do vídeo).| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PSD | 937 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR2025 - Comissão de Justiça e Redação/2025 | Presidente | 02/01/2025 | 31/12/2025 |
| CFFO2025 - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/2025 | Relator | 02/01/2025 | 31/12/2025 |
| CDMICA2025 - Comissão dos Direitos das Mulheres, dos Idosos, da Criança e do Adolescente/2025 | Presidente | 02/01/2025 | 31/12/2025 |
| CEDP2025 - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar/2025 | Vice-Presidente | 02/01/2025 | 31/12/2025 |
Área de Atuação (Geolocalização)
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2025 | Total |
| Cessão de Dependência | 4 | 4 |
| Correspondências | 1 | 1 |
| Despacho | 73 | 73 |
| Indicações | 69 | 69 |
| Leis Ordinárias | 2 | 2 |
| Moções | 9 | 9 |
| Projetos de Lei | 6 | 6 |
| Projetos de Resolução | 1 | 1 |
| Requerimentos | 46 | 46 |
| Total | 211 | 211 |
