Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2004
Data de eleição: 01/01/2004
Data da posse: 01/01/2004
Data de encerramento: 31/12/2004
Observações: Mesa Diretora 2004 - 10ª Legislatura
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Gilmar Celestino da Costa | Presidente | 01/01/2004 | 31/12/2004 |
| Angelina Pedro Paulo Sanches | Vice-Presidente | 01/01/2004 | 31/12/2004 |
| Valmir Moreira dos Santos | 1º Secretário (a) | 01/01/2004 | 31/12/2004 |
| Ariane Luongo Luz | 2º Secretário (a) | 01/01/2004 | 31/12/2004 |
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10ª Legislatura | 01/01/2004 | 31/12/2004 | Nenhum |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2003 | 2004 | Total |
| Atos da Mesa | - | 1 | 1 |
| Decretos Legislativos | - | 1 | 1 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 5 | 5 |
| Leis Ordinárias | - | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | 1 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | 5 | 5 |
| Projetos de Lei | - | 4 | 4 |
| Projetos de Resolução | 1 | 9 | 10 |
| Total | 1 | 27 | 28 |
