Vereadores - Valmir Moreira dos Santos
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1010 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | Total | 
| Correspondências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 
| Documentos de Sessão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 
| Emendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | 8 | 
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 
| Indicações | - | 27 | 12 | 7 | - | 11 | 2 | 10 | - | 20 | 74 | 8 | 7 | 35 | 13 | 6 | 3 | - | 235 | 
| Leis Ordinárias | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 16 | 
| Moções | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 4 | 1 | 6 | - | 23 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 
| Projetos de Lei | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 7 | 
| Projetos de Resolução | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 8 | 
| Requerimentos | - | 10 | 5 | 13 | 3 | 4 | - | 5 | 4 | - | 23 | 8 | 6 | 10 | - | 2 | 1 | - | 94 | 
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 
| Total | 1 | 43 | 22 | 20 | 4 | 16 | 4 | 16 | 5 | 24 | 98 | 23 | 20 | 61 | 21 | 12 | 18 | 1 | 409 | 
 
                                 
        