Vereadores - Vicente Nasser do Prado
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1010 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | Total | 
| Correspondências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 
| Emendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Indicações | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 32 | - | - | 2 | - | 2 | 19 | 24 | 14 | 38 | 1 | 21 | - | 2 | - | - | 161 | 
| Leis Complementares | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| Leis Ordinárias | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | - | 1 | - | - | - | 41 | 
| Moções | - | 4 | 10 | 5 | 6 | - | 2 | - | - | 6 | - | 1 | 5 | 15 | 6 | 3 | 8 | 1 | - | 4 | - | 6 | 82 | 
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| Projetos de Lei | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 21 | 
| Projetos de Resolução | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 11 | 
| Requerimentos | - | 7 | 5 | 14 | - | - | 23 | 14 | 29 | 35 | - | 2 | 40 | 20 | 10 | 19 | 50 | 25 | - | 7 | - | 2 | 302 | 
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| Total | 1 | 11 | 16 | 28 | 7 | 1 | 70 | 19 | 29 | 49 | 1 | 6 | 68 | 62 | 41 | 82 | 63 | 49 | 1 | 15 | 3 | 16 | 638 | 
 
                                 
        