Vereadores - Cristiane Araujo Pedro de Oliveira
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Autógrafos | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 67 |
| Cessão de Dependência | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
| Correspondências | 3 | 27 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 48 |
| Decretos Legislativos | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Despacho | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Diversos | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 13 |
| Documentos de Audiências Públicas | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Documentos de Sessão | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 84 |
| Emendas | 1 | 27 | 30 | 3 | 67 | 21 | 32 | 13 | - | 194 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 6 |
| Indicações | 74 | 181 | 129 | 62 | 309 | 244 | 296 | 118 | 184 | 1597 |
| Leis Complementares | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 1 | 47 |
| Moções | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 24 | 12 | 23 | 91 |
| Ofício Administrativo | - | 5 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 11 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Processos | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 7 |
| Projetos de Lei | 14 | 34 | 11 | 7 | 22 | 18 | 8 | 5 | 1 | 120 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Projetos de Resolução | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 10 |
| Requerimentos | 98 | 78 | 47 | 35 | 111 | 79 | 41 | 19 | 5 | 513 |
| Resoluções | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 8 |
| Substitutivos | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 7 |
| Total | 210 | 370 | 234 | 119 | 535 | 396 | 425 | 189 | 372 | 2850 |
