Vereadores - Ana Cristina Poli - PL - Partido Liberal
Naturalidade: São Paulo/SP
Estado Civil: Solteira
Ocupação: Professora Ensino Médio
Escolaridade: Pós-Graduada
Biografia
Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e pós-graduada em Controladoria Estratégica pela Universidade São Judas Tadeu. Possui especialização em Pedagogia e lecionou Contabilidade Pública e Matemática em instituições de ensino superior e do Estado. Disputou sua primeira eleição em 1988. Quatro anos depois foi eleita pelo PL com 214 votos. Exerceu mais quatro mandatos até o ano de 2008. Neste período, integrou a Mesa Diretora como 1ª secretária nos anos de 1993 e 1994 e vice-presidente em 1997. Em 2008, apesar dos 854 votos conquistou apenas a 1ª suplência. Em 2009 assumiu a Secretaria de Cultura e Turismo; de fevereiro a agosto de 2010 voltou ao Legislativo. Neste mesmo ano, retornou à Prefeitura como Diretora Técnica, onde permaneceu até 2016 e pode desenvolver políticas bem-sucedidas voltadas a crianças, adolescentes e idosos. É apoiadora de iniciativas beneficentes da sociedade civil. Em 2020 foi eleita para o sexto mandato como vereadora e assumiu a 1ª secretaria da Mesa Diretora. Nesse mesmo ano, aceitou o desafio de candidatar-se ao cargo de prefeita pelo PL, ficando em segundo lugar na disputa. É filha de José Poli e Inez Tosi Poli. Nasceu na capital paulista em 12/06/1961.Pronunciamentos
Para assistir Pronunciamentos anteriores, clique em Playlist
(Localizado no lado superior esquerdo do vídeo).| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8ª Legislatura | 01/01/1993 | 31/12/1996 | PL | 214 | Titular |
| 9ª Legislatura | 01/01/1997 | 31/12/2000 | PL | 442 | Titular |
| 10ª Legislatura | 01/01/2001 | 14/02/2001 | PL | 830 | Titular |
| 10ª Legislatura | 16/04/2004 | 31/12/2004 | PL | 830 | Titular |
| 11ª Legislatura | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PL | 934 | Titular |
| 12ª Legislatura | 01/02/2010 | 01/08/2010 | PR | 854 | Suplente |
| 14ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PR | 757 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CRLOM1997 - Comissão para Revisão da Lei Orgânica do Município/1997 | Membro | 01/01/1997 | 31/12/1997 |
| CRRI1997 - Comissão para Revisão do Regimento Interno/1997 | Relator | 01/01/1997 | 31/12/1997 |
| CEE1997 - Comissão Especial de Ética/1997 | Membro | 01/01/1997 | 31/12/1997 |
| CEESLO1997 - Comissão Especial para Estudos sobre a Linha de Ônibus/1997 | Membro | 01/01/1997 | 31/12/1997 |
| CFFO1997 - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/1997 | Relator | 01/01/1997 | 31/12/1997 |
| CEE1998 - Comissão Especial de Ética/1998 | Membro | 01/01/1998 | 31/12/1998 |
| CEESLO1998 - Comissão Especial para Estudos sobre a Linha de Ônibus/1998 | Membro | 01/01/1998 | 31/12/1998 |
| CRRI1998 - Comissão para Revisão do Regimento Interno/1998 | Relator | 01/01/1998 | 31/12/1998 |
| CRLOM1998 - Comissão para Revisão da Lei Orgânica do Município/1998 | Membro | 01/01/1998 | 31/12/1998 |
| CJR1998 - Comissão de Justiça e Redação/1998 | Presidente | 01/01/1998 | 31/12/1998 |
| CJR1999 - Comissão de Justiça e Redação/1999 | Presidente | 01/01/1999 | 31/12/1999 |
| CFO2000 - Comissão de Finanças e Orçamento/2000 | Relator | 01/01/2000 | 31/12/2000 |
| CFO2001 - Comissão de Finanças e Orçamento/2001 | Relator | 01/01/2001 | 14/02/2001 |
| CFFO2001 - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/2001 | Presidente | 01/01/2001 | 14/02/2001 |
| COSPPMA2004 - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento e Meio Ambiente/2004 | Relator | 01/04/2004 | 31/12/2004 |
| CJR2005 - Comissão de Justiça e Redação/2005 | Presidente | 01/01/2005 | 31/12/2005 |
| CFFO2005 - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/2005 | Relator | 01/01/2005 | 31/12/2005 |
| CAIA2005 - Comissão de Assuntos Internos e Administrativos/2005 | Presidente | 01/01/2005 | 31/12/2005 |
| CJR2006 - Comissão de Justiça e Redação/2006 | Presidente | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| CFFO2006 - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/2006 | Relator | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| CAIA2006 - Comissão de Assuntos Internos e Administrativos/2006 | Presidente | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| CJR2007 - Comissão de Justiça e Redação/2007 | Vice-Presidente | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| CFFO2007 - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/2007 | Membro | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| CEDP2007 - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar/2007 | Membro | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| CAIA2007 - Comissão de Assuntos Internos e Administrativos/2007 | Presidente | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| CJR2008 - Comissão de Justiça e Redação/2008 | Relator | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| CFFO2008 - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/2008 | Membro | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| CEDP2008 - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar/2008 | Membro | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| CAIA2008 - Comissão de Assuntos Internos e Administrativos/2008 | Presidente | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| CESAS2010 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social/2010 | Relator | 01/02/2010 | 02/08/2010 |
| CFEUCS2010 - Comissão de Fomento Econômico, Urbano, Cooperativista e Social/2010 | Presidente | 01/02/2010 | 02/08/2010 |
| CDCA2017 - Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente/2017 | Relator | 01/01/2017 | 31/01/2017 |
| CEDP2017 - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar/2017 | Membro | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| CESAS2017 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social/2017 | Relator | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| CFFO2017 - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/2017 | Relator | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| CJR2017 - Comissão de Justiça e Redação/2017 | Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| CRAFPLCCO2017 - Comissão de Representação com o objetivo de acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos licitatórios, bem como chamamentos públicos, concessões, outorgas e demais atos que onerem o Governo Municipal/2017 | Membro | 06/06/2017 | 15/12/2017 |
| COSPPMA2018 - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento e Meio Ambiente/2018 | Presidente | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| CDCA2018 - Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente/2018 | Vice-Presidente | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| CSP2018 - Comissão de Segurança Pública/2018 | Presidente | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| CEDP2018 - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar/2018 | Relator | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| CAIA2018 - Comissão de Assuntos Internos e Administrativos/2018 | Membro | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| CRSP2018 - Comissão de Representação Saúde Pública/2018 | Presidente | 08/10/2018 | 31/12/2018 |
| CRPGRS2018 - Comissão de Representação da Elaboração do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos/2018 | Presidente | 08/10/2018 | 31/12/2018 |
| CRSP2018 - Comissão de Representação Segurança Pública/2018 | Presidente | 08/10/2018 | 31/12/2018 |
| CEI2018-2 - Comissão Especial de Inquérito - Insaúde/2018 | Membro | 17/12/2018 | 31/01/2019 |
| CAIA2019 - Comissão de Assuntos Internos e Administrativos/2019 | Vice-Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| CDCA2019 - Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente/2019 | Vice-Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| CESAS2019 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social/2019 | Relator | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| CFEUCS2019 - Comissão de Fomento Econômico, Urbano, Cooperativista e Social/2019 | Vice-Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| CFFO2019 - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/2019 | Relator | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| COSPPMA2019 - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento e Meio Ambiente/2019 | Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| CSP2019 - Comissão de Segurança Pública/2019 | Vice-Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| CEPIP2019 - Comissão Especial para tratar dos Problemas de Iluminação Pública no Município de Arujá /2019 | Relator | 29/06/2019 | 31/10/2019 |
| CRAFOCMEI/2019 - Comissão de Representação para acompanhamento e fiscalização de obra do CMEI /2019 | Vice-Presidente | 24/09/2019 | 23/11/2019 |
| CAIA2020 - Comissão de Assuntos Internos e Administrativos/2020 | Suplente | 13/01/2020 | 12/03/2020 |
| CDCA2020 - Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente/2020 | Vice-Presidente | 13/01/2020 | 02/04/2020 |
| CESAS2020 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social/2020 | Relator | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| CFEUCS2020 - Comissão de Fomento Econômico, Urbano, Cooperativista e Social/2020 | Vice-Presidente | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| CFFO2020 - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária/2020 | Vice-Presidente | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| COSPPMA2020 - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento e Meio Ambiente/2020 | Relator | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| CSP2020 - Comissão de Segurança Pública/2020 | Presidente | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| CAI2020 - Comissão de Assuntos Internos/2020 | Suplente | 13/03/2020 | 31/12/2020 |
| CDMICA2020 - Comissão dos Direitos das Mulheres, dos Idosos, da Criança e do Adolescente/2020 | Vice-Presidente | 03/04/2020 | 31/12/2020 |
| CEI2020 - Comissão Especial de Inquérito para apurar possíveis irregularidades nos processos licitatórios e contratos emergenciais celebrados pela Prefeitura Municipal de Arujá. | Membro | 18/06/2020 | 13/12/2020 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 1993/1994 | 1º Secretário (a) | 01/01/1993 | 31/12/1994 |
| Mesa Diretora 1997 | Vice-Presidente | 01/01/1997 | 31/12/1997 |
| Mesa Diretora 2001 | Vice-Presidente | 01/01/2001 | 14/02/2001 |
| Mesa Diretora 2008 | Vice-Presidente | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| Mesa Diretora 2020 | 1º Secretário (a) | 08/01/2020 | 31/12/2020 |
| Partido | Data Filiação |
|---|---|
| PL - Partido Liberal | 27/03/1985 |
| PR - Partido da República | 26/10/2006 |
| PL - Partido Liberal | 07/05/2019 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | Total |
| Certidão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Cessão de Dependência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | 1 | 9 |
| Correspondências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | - | - | 18 |
| Decretos Legislativos | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 15 |
| Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 10 |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 20 | 19 | - | - | 64 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Indicações | 52 | 55 | 70 | 69 | 82 | 98 | 15 | 11 | 3 | 63 | 83 | 93 | 100 | 167 | - | 126 | - | - | - | - | 163 | 180 | 127 | 123 | - | - | 1680 |
| Leis Ordinárias | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | - | 72 |
| Licença Vereador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Moções | 6 | 4 | 9 | 8 | 17 | 10 | 26 | 29 | 2 | 19 | 56 | 28 | 21 | 19 | - | 7 | - | - | - | - | 16 | 16 | 14 | 13 | - | - | 320 |
| Ofício Administrativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | 16 |
| Processos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 3 | 1 | - | - | 17 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 18 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Projetos de Lei | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 6 | 8 | 6 | - | - | 57 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Requerimentos | 14 | 43 | 55 | 75 | 42 | 72 | 99 | 110 | 5 | 58 | 165 | 226 | 196 | 198 | - | 46 | - | - | - | - | 71 | 108 | 145 | 86 | - | - | 1814 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Total | 75 | 108 | 140 | 161 | 158 | 186 | 143 | 157 | 11 | 149 | 308 | 355 | 331 | 390 | 4 | 185 | 1 | 2 | 1 | 2 | 302 | 361 | 336 | 260 | 2 | 1 | 4129 |
